供工礦企業、大專院校、生物製品、食品加工、農業科技、化工製藥、醫療單位及各類實驗室等在真空條件下作粉末幹燥、烘焙之用。特別適用於熱敏性、易分解、易氧化物質和複雜成分物品
產品特點:
型號(立式) | 6021 | 6020 | 6050 | ||||||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||||||
相對濕度≤80% | |||||||||
海拔高度≤1500m | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控製溫度 | 室溫+10℃at1500℃ | 室溫+10℃ at 200℃ | 室溫+10℃ at 250℃ | ||||||
溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||||||
度 | ±2℃ at 100℃ | ||||||||
波動度 | ±1℃ | ||||||||
時間 | 0~9999分鍾 | ||||||||
材料 | 內部 | 08F | 304不鏽鋼板 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸 | 內部 | 300*300*275 | 300*300*275 | 415*370*345 | |||||
外部 | 590*420*460 | 590*420*460 | 710*510*530 | ||||||
真空度 | 60Pa | ||||||||
加熱方式 | 隔板式加熱 | 四周加熱 | |||||||
淨重 | 33KG | 33KG | 23071KG | ||||||
消耗功率 | 250W | 250W | 1300W | ||||||
架子(提供/zui多) | 1 | 2 |
Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備56627998號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml